Coyote Immo — Conseil immobilier. Barème des honoraires de transaction en vigueur à compter de juillet 2024. Honoraires TTC (TVA non applicable, article 293 B du CGI le cas échéant).
Biens bâtis et non bâtis, quel que soit le prix de mise en vente net vendeur. Les honoraires de négociation sont à la charge du vendeur dans le cadre d'un mandat de vente « commission vendeur », sauf stipulation contraire au mandat.
| Prix de mise en vente | Honoraires TTC (particuliers) | Honoraires HT (professionnels) |
|---|---|---|
| Jusqu'à 50 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| 50 001 € à 100 000 € | 9 000 € | 9 000 € |
| 100 001 € à 130 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
| 130 001 € à 150 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
| 150 001 € à 170 000 € | 14 000 € | 14 000 € |
| 170 001 € à 200 000 € | 18 000 € | 18 000 € |
| 200 001 € à 230 000 € | 20 000 € | 20 000 € |
| 230 001 € à 250 000 € | 22 000 € | 22 000 € |
| 250 001 € à 300 000 € | 25 000 € | 25 000 € |
| 300 001 € à 400 000 € | 28 000 € | 28 000 € |
| Au-delà de 400 000 € | 7 % | 7 % |
Appartement, maison, terrain, garage, etc.
Baux commerciaux et professionnels : 1 mois de loyer TTC au preneur, 1 mois de loyer HT au bailleur.
Dans la limite du plafonnement des honoraires prévu par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Coyote Immo — 1221 Route de Foncelin, 58600 Garchizy, représentée par son gérant M. Fabrice Garcia.
R.C.S. Nevers 502 939 226 — Carte professionnelle de transaction CPI 5801 2024 000 000 002 délivrée le 3 juillet 2024 par la CCI de la Nièvre.
Dernière mise à jour : 07/07/2026